<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://nursharinashariff.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nursharinashariff.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 09:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Einnahmen und Kosten der Nischenseiten Challenge &#8211; Statusreport #10</title>
		<link>http://nursharinashariff.com/blog/einnahmen-und-kosten-der-nischenseiten-challenge-statusreport-10/</link>
		<comments>http://nursharinashariff.com/blog/einnahmen-und-kosten-der-nischenseiten-challenge-statusreport-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NurSharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufblocker]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen und Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen-Trude]]></category>
		<category><![CDATA[Nischenseiten-Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nursharinashariff.com/blog/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Einnahmen und Kosten
<p>Die Nischenseiten Challenge neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit eine erste Bilanz zu ziehen.</p>
<p>Die Kollegen hatten bereits sehr früh damit angefangen Ihre Kosten und Einnahmen zu veröffentlichen und ich habe in den letzten Wochen mit großem Interesse verfolgt, wie sich das für den Einzelnen entwickelt.</p>
<p>Für meine Teilnahme an der Challenge berücksichtige ich die tatsächlichen Kosten für Domain, Templates, usw. und meinen kalkulierten  (fiktiven) Stundensatz, um die &#8220;vorläufigen&#8221; Kosten der Nischenseiten-Challenge zu ermitteln.</p>
<p>Meine Einnahmen resultieren ausschließlich aus den Provisionen je verkauftem Anrufblocker.</p>
<p>Die Gegenüberstellung von Einnahmen und Kosten am Ende der Challenge ist daher einfach gemacht.</p>
Meine Kosten
<p>Die tatsächlich per heute angefallenen Kosten belaufen sich auf 14,98 US $ für die Domain und 10 US$ für mein Webseitentemplate. Da ich keine .de Domains direkt registrieren kann benutze ich Godaddy. Die .de Domains kosten mich deshalb etwas mehr als ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nursharinashariff.com/blog/einnahmen-und-kosten-der-nischenseiten-challenge-statusreport-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nischenseiten Challenge Statusreport #9</title>
		<link>http://nursharinashariff.com/blog/nischenwebseite-fur-anrufblocker/</link>
		<comments>http://nursharinashariff.com/blog/nischenwebseite-fur-anrufblocker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NurSharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufblocker]]></category>
		<category><![CDATA[Blocky]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen-Trude]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nursharinashariff.com/blog/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[anrufblockerkaufen.de
<p>Jetzt habe ich es – endlich &#8211; auch geschafft und meine erste Nischenwebseite für die Anrufblocker (auch Sperrbox genannt) ist seit gestern online &#62;&#62;&#62; Anrufblocker kaufen!</p>
<p>Ich bin in der kurzen Zeit natürlich noch nicht dazu gekommen irgendetwas zu optimieren. Die Seiten sind aber bei Google schon im Suchindex und bei verschiedenen anderen Suchmaschinen und Webkatalogen angemeldet.</p>
<p>Bei Norton Safe Web habe ich schon mal dafür gesorgt, dass die neuen Webseiten ordentlich verifiziert sind, damit bei der Google-Suche auch das grüne Norton OK zu sehen ist. Nur eine Kleinigkeit aber in der heutigen Zeit, in der die Internet-User immer kritischer werden, sicherlich hilfreich.</p>
<p>Ansicht über das Browser-Plugin:</p>
<p></p>
<p>Ansicht Google-Suche: </p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: left;">In den nächsten Tagen kümmere ich mich ein wenig um Backlinks und um Beiträge in Blogs und Foren wo die Menschen sich über Telefonterror, unerwünschte und unerlaubte Werbeanrufe aufregen, wo sich Aussteiger ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nursharinashariff.com/blog/nischenwebseite-fur-anrufblocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate-Marketing Ja oder Nein ?</title>
		<link>http://nursharinashariff.com/blog/affiliate-marketing-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://nursharinashariff.com/blog/affiliate-marketing-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 05:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NurSharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobil Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nursharinashariff.com/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch 5 Wochen Zeit!
<p>Jetzt wird es aber wirklich Zeit, meine Webseiten zu veröffentlichen.</p>
<p>Die Nischenseiten Challenge geht in die heiße Phase und die Kollegen testen und vergleichen schon fleißig ihr Ranking, einige können schon mit Einnahmen glänzen und ich habe noch immer keine Webseite online ;-(</p>
<p>Mein Bericht für diese Woche ist durch die Ostertage etwas verspätet.</p>
<p>In den letzten Tagen habe ich mich noch einmal intensiv mit meinen Nischenwebseiten beschäftigt und mit dem Lieferanten der Anrufblocker Details abgestimmt. Bedingt durch Ostern, ist das nur schleppend vorangegangen und deshalb bin ich heute und morgen zu Besuch in Essen.</p>
<p>Bereits morgen fliege ich über London (da wurde gestern der neue Film abgedreht) wieder nach Singapore und deshalb muss ich mich in den nächsten Stunden echt ran halten.</p>
<p>Da mir die Zeit weg läuft, setze ich in den letzten 4 Wochen der Nischenseiten Challenge ganz besonders ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nursharinashariff.com/blog/affiliate-marketing-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich werde nur mit QR Codes werben</title>
		<link>http://nursharinashariff.com/blog/ich-werde-nur-mit-qr-codes-werben/</link>
		<comments>http://nursharinashariff.com/blog/ich-werde-nur-mit-qr-codes-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NurSharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiler Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code + PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nursharinashariff.com/blog/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Werbekampagne nur mit QR Codes
<p>Einer meiner Kunden (eine Filmproduktion aus London), ist gerade dabei einen neuen Film abzudrehen und ich darf für die neue Produktion die Webseiten (Desktop und mobil) und die dazu passende Werbekampagne erstellen und umsetzen. Mein Kunde ist genauso QR Code begeistert wie ich selbst auch und wünscht, dass die Werbung für die Webseiten On- wie Offline in erster Linie über QR Codes erfolgen soll.</p>
<p>Das ist für mich eine ganz neue  Herausforderung und deshalb stehen für mich, die kommenden Wochen und Monate zu 100% im Zeichen von QR Codes.</p>
<p>Die letzten 2 Wochen habe ich bereits auf Teufel komm raus QR Codes &#8220;geknipst&#8221; und erneut alle mir zugänglichen QR Code und Bar Code Apps getestet.</p>
<p>Ich habe  eine Reihe meiner Freunde und Leser gebeten, jeden QR Code den sie im April 2012 entdecken zu scannen und mir dann mitzuteilen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nursharinashariff.com/blog/ich-werde-nur-mit-qr-codes-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Statusreport Nr 7 für die Nischenseiten Challenge</title>
		<link>http://nursharinashariff.com/blog/mein-statusreport-nr-7-fur-die-nischenseiten-challenge/</link>
		<comments>http://nursharinashariff.com/blog/mein-statusreport-nr-7-fur-die-nischenseiten-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NurSharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufblocker]]></category>
		<category><![CDATA[MovyloShop]]></category>
		<category><![CDATA[Nischen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sperrbox]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nursharinashariff.com/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich mein Nischenprodukt bewerben und verkaufen werde
<p>Mit Beginn der Woche 7 in der Nischenseiten Challenge, habe ich mich letztlich dazu entschieden, wie ich mein Nischenprodukt bewerben und verkaufen werde.</p>
<p>Nachdem ich ein paar Wochen mit Urlaub und kleinen Problemen (z.B. Liefermöglichkeit der Geräte) verbummelt habe, geht es dann jetzt direkt nach Ostern los.</p>
<p>Zu Anfang der Challenge hatte ich mehrere Domains registriert und ich habe mich dazu entschlossen mit zwei der Domains ins Rennen zu gehen. Da ich etwas aufholen muss und mir nur noch wenig Zeit bleibt für den ordentlichen Aufbau von Backlinks, musste ich mir eine Art &#8220;Abkürzung&#8221; für den Verkauf ausdenken. Außerdem habe ich knapp 2.000 Geräte auf dem Buckel und die muss ich irgendwie an die Frau und den Mann bringen.</p>
<p>In den nächsten 6 Wochen werde ich es wohl nicht schaffen alle 2.000 Geräte abzusetzen (oder vielleicht ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nursharinashariff.com/blog/mein-statusreport-nr-7-fur-die-nischenseiten-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

